цена лечение зубов стоматология
кариес зуба в дентэрум Самара световая пломба | кол-во | рубли | |
Лечение среднего кариеса с постановой гелиокомпозита, химкомпозита (в зависимости от клинической картины и целесообразности) | 1 ед | 4000 | |
Лечение среднего кариеса с постановкой стеклоимерного цемента | 1 ед. | 3000 | |
Лечение кариеса (Начальная форма) с помощью материала ICON (Германия США) | 1 поверхность | 6000 | |
| Пульпит | |||
П ульпит в одно посещение с постановкой гелиокомпозитной пломбы если коронка зуба не разрушена ( | |||
| 1 канальный 2 канальный | 6000 7000 | |
Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещения (рекомендуется при значительном разрушении зуба) | |||
Первое посещение однокорневой зуб. Анестезия, снятие зубной боли. Проводится пломбирование канала по соответствующему протоколу | 1 канал | 3500 | |
Второе посещение однокорневой зуб. Восстановление формы зуба гелиокомпозитом с установкой анкерного штифта | 4500 | ||
Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещения (рекомендуется при значительном разрушении зуба) | |||
Первое посещение двухкорневой зуб | 2 канала | 5000 | |
Второе посещение двухкорневой зуб | 2 канала | 4500 | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба (рекомендуется при значительном разрушении коронки зуба) | |||
| первое посещение трехкорневой зуб | 3 канала | 6500 | |
второе посещение трехкорневой зуб | 3 канала | 5000 | |
Периодонтит однокорневой зуб первое посещение - распломбировка каналов, механическая и медикаментозная обработка, введение лечебной пасты | 1канальный | 6000 | |
периодонтит 2, 3 канальный зубы, первое посещение | 2 или 3 канала | 7000/8000 | |
Второе посещение восстановление световым пломбировочным материалом, с установкой анкерного титановаго штифта | 4500 | ||
Художественная реставрация зуба на штифте (если канал не нуждается в лечении), разрушение коронки на 1\3 штифт входит в стоимость | |||
фронтальные | 5000 | ||
моляры | 6000 | ||
Винир композитный прямым методом в целях защиты препарированной поверхности, временная конструкция | 1 ед. | 4000 | |
Анестезия | 1 | 500 |
Принцип формирования цены при оказании услуги. Наш прайс лист
1 Стоимость позиции примерно соответствует одному посещению. Если при лечении зуба в силу технических причин работа не закончена и будет продолжена в следующее посещение, оплачивается пятьдесят процентов цены, остаток по завершении работ
2 В стоимость посещения входит стоимость необходимых материалов и анестезия. Никаких доплат за "качество и материал" нет. Предполагается, что для данной клинической ситуации используется именно тот тип материала, какой и предусмотрен технологией. Другая технология и более высокий класс материала- просто другая позиция в прайс листе
3 Некоторые позиции близки по результату, но имеют различную стоимость. К примеру, лечение среднего или атипичного кариеса и художественная реставрация зуба. Здесь следует пояснить, что художественная реставрация предполагает значительное разрушение и изменение в цвете коронки зуба. Это требует много дополнительных трудозатрат и времени, а также более высокий расход материалов
4 Лечение периодонтита зачастую требует дополнительных посещений. Стоимость дополнительного посещения 500 рублей.

